Hours | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-50h | Transmission oil level | ✅ | ||||
20-50h | Coolant level and antifreeze mixture | ✅ | ||||
20-50h | Seawater filter (if applicable) | ✅ | ✅ | |||
20-50h | Steering fluid level (SX-drive) | ✅ | ||||
20-50h | Power steering fluid level (SX-drive) | ✅ | ||||
20-50h | Tension of all accessory belts | ✅ | ||||
20-50h | Instrument panel operation | ✅ | ||||
20-50h | Start and warm up the engine - Reverse gear oil level - Water, oil or fuel leaks around the engine and transmission - Power steering and steering adjustment operation - Idle speed setting - Abnormal engine/transmission noises |
✅ | ||||
20-50h | Stop the engine - Oil and filters |
✅ | ||||
20-50h | Restart the engine - Oil pressure and oil leaks |
✅ |
1 : Check, 2 : Lubricate, 3 : Adjust, 4 : Clean, 5 : Replace
Hours | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
100h | S-drive / folding propeller, corrosion protection | ✅ | ✅ | |||
100h | S-drive, rubber seal (hull/steering) | ✅ | ||||
100h | SX-drive, aluminum anode | ✅ | ||||
100h | SX-drive, oil | ✅ | ||||
100h | SX-drive, CV joints and primary shaft bearing | ✅ | ||||
100h | SX-drive, exhaust pipes and universal joints | ✅ |
1 : Check, 2 : Lubricate, 3 : Adjust, 4 : Clean, 5 : Replace
Hours | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
200h | Engine oil and filter | ✅ | ||||
200h | Timing belt tension | ✅ | ||||
200h | Fuel filter | ✅ | ||||
200h | Pre-fuel filter | ✅ | ||||
200h | Fuel supply pump | ✅ | ||||
200h | Coolant | ✅ | ||||
200h | Seawater pump, belt tension | ✅ | ||||
200h | Seawater pump, impeller | ✅ | ||||
200h | Vacuum valve | ✅ | ||||
200h | Reverse gear oil | ✅ | ||||
200h | Reverse gear oil filter (HS25) | ✅ | ||||
200h | S-drive, oil | ✅ | ||||
200h | Condition of all rubber hoses. Hose clamps | ✅ | ✅ | |||
200h | Engine and reverse gear / S-drive | ✅ | ||||
200h | Paint | ✅ |
1 : Check, 2 : Lubricate, 3 : Adjust, 4 : Clean, 5 : Replace
Hours | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 years | Coolant | ✅ | ||||
2 years | SX-drive, universal joints and exhaust pipes | ✅ |
1 : Check, 2 : Lubricate, 3 : Adjust, 4 : Clean, 5 : Replace
Hours | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
500h | Reverse gear, propeller shaft seal | ✅ |
1 : Check, 2 : Lubricate, 3 : Adjust, 4 : Clean, 5 : Replace
Hours | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 years | S-drive, rubber seal between hull and drive | ✅ |
1 : Check, 2 : Lubricate, 3 : Adjust, 4 : Clean, 5 : Replace
Hours | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
600h | Injectors, pressure test | ✅ |
1 : Check, 2 : Lubricate, 3 : Adjust, 4 : Clean, 5 : Replace
Hours | Task | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000h | Timing belt | ✅ | ||||
2000h | Valve clearance | ✅ | ||||
2000h | Crankcase ventilation | ✅ |
1 : Check, 2 : Lubricate, 3 : Adjust, 4 : Clean, 5 : Replace