Heures | Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-50h | Niveau d'huile de transmission | ✅ | ||||
20-50h | Niveau de liquide de refroidissement et mélange d'antigel | ✅ | ||||
20-50h | Filtre à eau de mer (si applicable) | ✅ | ✅ | |||
20-50h | Niveau de liquide de direction (SX-drive) | ✅ | ||||
20-50h | Niveau de liquide de direction assistée (SX-drive) | ✅ | ||||
20-50h | Tension de toutes les courroies d'accessoires | ✅ | ||||
20-50h | Fonctionnement du tableau de bord | ✅ | ||||
20-50h | Démarrer et faire chauffer le moteur - Niveau d'huile de marche arrière - Fuites d'eau, d'huile ou de carburant autour du moteur et de la transmission - Fonctionnement de la direction assistée et réglage de la direction - Réglage du régime au point mort - Bruits anormaux du moteur/transmission |
✅ | ||||
20-50h | Arrêter le moteur - Huile et filtres |
✅ | ||||
20-50h | Redémarrer le moteur - Pression d'huile et fuites d'huile |
✅ |
1 : Vérifier, 2 : Lubrifier, 3 : Ajuster, 4 : Nettoyer, 5 : Remplacer
Heures | Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
100h | S-drive / hélice pliante, protection contre la corrosion | ✅ | ✅ | |||
100h | S-drive, joint en caoutchouc (coque/conduite) | ✅ | ||||
100h | SX-drive, anode en aluminium | ✅ | ||||
100h | SX-drive, huile | ✅ | ||||
100h | SX-drive, articulations CV et roulement de l'arbre primaire | ✅ | ||||
100h | SX-drive, tubes d'échappement et articulations universelles | ✅ |
1 : Vérifier, 2 : Lubrifier, 3 : Ajuster, 4 : Nettoyer, 5 : Remplacer
Heures | Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
200h | Huile du moteur et filtre | ✅ | ||||
200h | Courroie de distribution | ✅ | ||||
200h | Filtre à carburant | ✅ | ||||
200h | Préfiltre à carburant | ✅ | ||||
200h | Pompe d'alimentation en carburant | ✅ | ||||
200h | Liquide de refroidissement | ✅ | ||||
200h | Pompe à eau de mer, tension de la courroie | ✅ | ||||
200h | Pompe à eau de mer, impeller | ✅ | ||||
200h | Soupape de vide | ✅ | ||||
200h | Huile de la marche arrière | ✅ | ||||
200h | Filtre à huile de la marche arrière (HS25) | ✅ | ||||
200h | S-drive, huile | ✅ | ||||
200h | État de toutes les durites en caoutchouc. Pinces de durites | ✅ | ✅ | |||
200h | Moteur et boîte de vitesses/marche arrière/S-drive | ✅ | ||||
200h | Peinture | ✅ |
1 : Vérifier, 2 : Lubrifier, 3 : Ajuster, 4 : Nettoyer, 5 : Remplacer
Heures | Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ans | Liquide de refroidissement | ✅ | ||||
2 ans | SX-drive, articulations universelles et tubes d'échappement | ✅ |
1 : Vérifier, 2 : Lubrifier, 3 : Ajuster, 4 : Nettoyer, 5 : Remplacer
Heures | Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
500h | Boîte de vitesses, joint d'étanchéité de l'arbre d'hélice | ✅ |
1 : Vérifier, 2 : Lubrifier, 3 : Ajuster, 4 : Nettoyer, 5 : Remplacer
Heures | Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 ans | S-drive, joint en caoutchouc entre la coque et la conduite | ✅ |
1 : Vérifier, 2 : Lubrifier, 3 : Ajuster, 4 : Nettoyer, 5 : Remplacer
Heures | Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
600h | Injecteurs, test de pression | ✅ |
1 : Vérifier, 2 : Lubrifier, 3 : Ajuster, 4 : Nettoyer, 5 : Remplacer
Heures | Tâche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000h | Courroie de distribution | ✅ | ||||
2000h | Jeu des soupapes | ✅ | ||||
2000h | Ventilation de la culasse | ✅ |
1 : Vérifier, 2 : Lubrifier, 3 : Ajuster, 4 : Nettoyer, 5 : Remplacer