Horas | Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
20-50h | Nivel de aceite de transmisión | ✅ | ||||
20-50h | Nivel de refrigerante y mezcla anticongelante | ✅ | ||||
20-50h | Filtro de agua de mar (si aplica) | ✅ | ✅ | |||
20-50h | Nivel de líquido de ajuste de dirección (SX-drive) | ✅ | ||||
20-50h | Nivel de líquido de dirección asistida (SX-drive) | ✅ | ||||
20-50h | Tensión de todas las correas de accesorios | ✅ | ||||
20-50h | Funcionamiento del panel de instrumentos | ✅ | ||||
20-50h | Arranque y calentamiento del motor - Nivel de aceite de marcha atrás - Fugas de agua, aceite o combustible alrededor del motor y transmisión - Funcionamiento de dirección asistida y ajuste de dirección - Configuración del régimen de giro en punto muerto - Ruidos anormales del motor/transmisión |
✅ | ||||
20-50h | Detener el motor - Aceite y filtros |
✅ | ||||
20-50h | Reiniciar el motor - Presión de aceite y fugas de aceite |
✅ |
1 : Verificar, 2 : Lubricar, 3 : Ajustar, 4 : Limpiar, 5 : Reemplazar
Horas | Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
100h | S-drive / hélice plegable, protección contra la corrosión | ✅ | ✅ | |||
100h | S-drive, junta de goma (casco/conducción) | ✅ | ||||
100h | SX-drive, ánodo de aluminio | ✅ | ||||
100h | SX-drive, aceite | ✅ | ||||
100h | SX-drive, articulaciones CV y cojinete del eje primario | ✅ | ||||
100h | SX-drive, tubos de escape y articulaciones universales | ✅ |
1 : Verificar, 2 : Lubricar, 3 : Ajustar, 4 : Limpiar, 5 : Reemplazar
Horas | Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
200h | Aceite del motor y filtro | ✅ | ||||
200h | Correa de la polea de distribución | ✅ | ||||
200h | Filtro de combustible | ✅ | ||||
200h | Precfiltro de combustible | ✅ | ||||
200h | Bomba de alimentación de combustible | ✅ | ||||
200h | Refrigerante | ✅ | ||||
200h | Bomba de agua de mar, tensión de la correa | ✅ | ||||
200h | Bomba de agua de mar, impeller | ✅ | ||||
200h | Válvula de vacío | ✅ | ||||
200h | Aceite de la marcha atrás | ✅ | ||||
200h | Filtro de aceite de la marcha atrás (HS25) | ✅ | ||||
200h | S-drive, aceite | ✅ | ||||
200h | Condición de todas las mangueras de goma. Tenazas de manguera | ✅ | ✅ | |||
200h | Motor y marcha atrás / S-drive | ✅ | ||||
200h | Pintura | ✅ |
Horas | Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 años | Refrigerante | ✅ | ||||
2 años | SX-drive, juntas universales y tubos de escape | ✅ |
1 : Verificar, 2 : Lubricar, 3 : Ajustar, 4 : Limpiar, 5 : Reemplazar
Horas | Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
500h | Marcha atrás, sello del eje de la hélice | ✅ |
1 : Verificar, 2 : Lubricar, 3 : Ajustar, 4 : Limpiar, 5 : Reemplazar
Horas | Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 años | S-drive, junta de goma entre el casco y la conducción | ✅ |
1 : Verificar, 2 : Lubricar, 3 : Ajustar, 4 : Limpiar, 5 : Reemplazar
Horas | Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
600h | Inyectores, presión de prueba | ✅ |
1 : Verificar, 2 : Lubricar, 3 : Ajustar, 4 : Limpiar, 5 : Reemplazar
Horas | Tarea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000h | Correa de la polea de distribución | ✅ | ||||
2000h | Juego de válvulas | ✅ | ||||
2000h | Ventilación de la carcasa del cigüeñal | ✅ |
1 : Verificar, 2 : Lubricar, 3 : Ajustar, 4 : Limpiar, 5 : Reemplazar